Heurist, un système de gestion de bases de données relationnelles pour les SHS - Régis Witz et Ian Johnson
| Action | Key |
|---|---|
| Play / Pause | K or space |
| Mute / Unmute | M |
| Toggle fullscreen mode | F |
| Select next subtitles | C |
| Select next audio track | A |
| Toggle automatic slides maximization | V |
| Seek 5s backward | left arrow |
| Seek 5s forward | right arrow |
| Seek 10s backward | shift + left arrow or J |
| Seek 10s forward | shift + right arrow or L |
| Seek 60s backward | control + left arrow |
| Seek 60s forward | control + right arrow |
| Seek 1 frame backward | alt + left arrow |
| Seek 1 frame forward | alt + right arrow |
| Decrease volume | shift + down arrow |
| Increase volume | shift + up arrow |
| Decrease playback rate | < |
| Increase playback rate | > |
| Seek to end | end |
| Seek to beginning | beginning |
You can right click on slides to open the menu
Subscribe to notifications
When subscribed to notifications, an email will be sent to you for all added annotations.
Your user account has no email address.
Information on this media
17 views
Creation date:
June 9, 2023
Speakers:
HELENE TISSERAND
Company:
Université de Franche-Comté
Links:
Other media in the channel "3e Printemps de la donnée en BFC"
9 viewsAnalyses respectueuses de la vie privée : un peu de théorie, un peu de pratique - Jean-François CouchotJune 9th, 2023
31 views, 5 this year, 1 this monthSystèmes d’IA et données de la recherche en droit : quels enjeux pour les professions judiciaires et juridiques ? - Alexandre VialMay 12th, 2023