Bilan de la journée par "Les Parlantes"
| Action | Key |
|---|---|
| Play / Pause | K or space |
| Mute / Unmute | M |
| Toggle fullscreen mode | F |
| Select next subtitles | C |
| Select next audio track | A |
| Toggle automatic slides maximization | V |
| Seek 5s backward | left arrow |
| Seek 5s forward | right arrow |
| Seek 10s backward | shift + left arrow or J |
| Seek 10s forward | shift + right arrow or L |
| Seek 60s backward | control + left arrow |
| Seek 60s forward | control + right arrow |
| Seek 1 frame backward | alt + left arrow |
| Seek 1 frame forward | alt + right arrow |
| Decrease volume | shift + down arrow |
| Increase volume | shift + up arrow |
| Decrease playback rate | < |
| Increase playback rate | > |
| Seek to end | end |
| Seek to beginning | beginning |
Vous pouvez faire un clic droit sur les diapositives pour ouvrir le menu
S'abonner aux notifications
Si vous êtes abonné aux notifications, un e-mail vous sera envoyé pour toutes les annotations ajoutées.
Votre compte utilisateur n'a pas d'adresse e-mail.
Informations sur ce média
37 vues
Pour terminer cette journée, Nelly Clerval, ingénieure – broker en PRP, avait demandé à une troupe de théâtre, « les parlantes », de réaliser la restitution …
Parole aux comédiennes….
Date de création :
5 juin 2025
Société :
Université de Franche-Comté